Sale!
Home / Suspension / ICON 2007+ GM 1500 0-2in Rear 2.0 Series Aluminum Shocks VS IR Final Sale
ICON 2007+ GM 1500 0-2in Rear 2.0 Series Aluminum Shocks VS IR Final Sale
$200.80 Original price was: $200.80.$80.32Current price is: $80.32.
Description
ICON Vehicle Specific (V.S.) 2.0 Aluminum Series shock absorbers are the ultimate in cost effective upgrades, specifically tailored by ICON engineers for your application. The V.S. 2.0 Aluminum Series shocks are a high quality upgrade for the everyday street driver and weekend warrior looking for improved on and off-road performance. Like all ICON shock absorbers, V.S. 2.0 Aluminum Series shocks are 100% rebuildable and 100% revalveable. For those using their vehicle in extreme off road situations, consider the ICON V.S. 2.5 Series shock to handle extra abuse and punishment your suspension will need to endure.
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015-2022 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2022 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2022 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2022 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2022 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012-2022 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2022 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2012-2022 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2019-2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019-2023 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2023 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2023 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2007-2022 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2022 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2022 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015-2022 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015-2022 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2022 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
Related products
-
Sale!

RockJock Johnny Joint Tool For Use w/ 2in Johnny Joint Assembly / Disassembly Limited Offer
$150.00Original price was: $150.00.$60.00Current price is: $60.00. Add to cart -
Sale!

Fan Favorite Energy Suspension 79-85 Mazda RX7 Red Rear Control Arm Bushing Set
$109.19Original price was: $109.19.$43.68Current price is: $43.68. Add to cart -
Sale!

Popular Tuff Country 09-12 Dodge Ram 3500 4×4 4.5in Arm Lift Kit with Coil Springs (SX8000 Shocks)
$2,731.57Original price was: $2,731.57.$1,092.63Current price is: $1,092.63. Add to cart -
Sale!

QA1 26 Series Monotube Shock Absorber – 9in Stroke – Hyperscrew – 4-8 Valving – Steel Shop Now
$219.95Original price was: $219.95.$87.98Current price is: $87.98. Add to cart

