Sale!
Trending MBRP PRO Series 4″ Cat-Back Single Side Exit Exhaust T304 for 2014-2026 Ram 2500 / 3500 6.4L – S5149304
Original price was: $909.99.$364.00Current price is: $364.00.
Description
MBRP PRO Series 4″ Cat-Back Single Side Exit Exhaust T304 for 2014-2026 Ram 2500 / 3500 6.4L – S5149304
Buy with confidence at Just Bolt-On Performance Parts for the best deals on MBRP PRO Series 4″ Cat-Back Single Side Exit Exhaust T304 for 2014-2026 Dodge Ram 2500 / 3500 6.4L – S5149304.
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Dodge Ram 2500 / 3500 6.4L
- T304 Stainless Steel 4″ Cat Back Single Side Exit
- 5″ OD Tip Included
Warranty Information
- Pro Series T304: No-Hassle Lifetime Warranty
- XP Series T409: Limited Lifetime Workmanship Warranty
- Installer Aluminized Series: Limited 3 Year Workmanship Warranty
- BLK Series: 1 Year Coating Warranty, 3 Year Workmanship Warranty
With multiple warehouse locations, we can provide the fastest shipping services throughout the United States.
| YEAR | MODEL | TRIM |
|---|---|---|
| 2024-2026 | 2500 | Big Horn |
| 2024-2026 | 3500 | Big Horn |
| 2024 | 2500 | HD Limited |
| 2024 | 2500 | Laramie |
| 2024 | 3500 | Laramie |
| 2024 | 3500 | Limited |
| 2024 | 2500 | Limited |
| 2024 | 2500 | Limited Longhorn |
| 2024 | 3500 | Limited Longhorn |
| 2024 | 2500 | Lone Star |
| 2024 | 2500 | Power Wagon |
| 2024 | 2500 | Rebel |
| 2024 | 2500 | Tradesman |
| 2024 | 3500 | Tradesman |
| 2023 | 2500 | Big Horn |
| 2023 | 3500 | Big Horn |
| 2023 | 2500 | Laramie |
| 2023 | 3500 | Laramie |
| 2023 | 3500 | Limited |
| 2023 | 2500 | Limited |
| 2023 | 3500 | Limited Longhorn |
| 2023 | 2500 | Limited Longhorn |
| 2023 | 2500 | Power Wagon |
| 2023 | 3500 | Tradesman |
| 2023 | 2500 | Tradesman |
| 2022 | 3500 | Big Horn |
| 2022 | 2500 | Big Horn |
| 2022 | 2500 | HD Limited |
| 2022 | 2500 | Laramie |
| 2022 | 3500 | Laramie |
| 2022 | 3500 | Limited |
| 2022 | 2500 | Limited |
| 2022 | 3500 | Limited Longhorn |
| 2022 | 2500 | Limited Longhorn |
| 2022 | 2500 | Lone Star |
| 2022 | 3500 | Lone Star |
| 2022 | 2500 | Power Wagon |
| 2022 | 2500 | SLT HD |
| 2022 | 3500 | Tradesman |
| 2022 | 2500 | Tradesman |
| 2021 | 2500 | Big Horn |
| 2021 | 3500 | Big Horn |
| 2021 | 2500 | Laramie |
| 2021 | 2500 | Limited |
| 2021 | 3500 | Limited |
| 2021 | 2500 | Limited Longhorn |
| 2021 | 2500 | Power Wagon |
| 2021 | 2500 | Tradesman |
| 2021 | 3500 | Tradesman |
| 2020 | 2500 | Big Horn |
| 2020 | 3500 | Big Horn |
| 2020 | 2500 | Laramie |
| 2020 | 3500 | Laramie |
| 2020 | 2500 | Laramie Limited |
| 2020 | 3500 | Laramie Limited |
| 2020 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2020 | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2020 | 2500 | Limited |
| 2020 | 3500 | Limited |
| 2020 | 2500 | Lone Star |
| 2020 | 3500 | Lone Star |
| 2020 | 2500 | Power Wagon |
| 2020 | 2500 | Tradesman |
| 2020 | 3500 | Tradesman |
| 2019 | 2500 | Big Horn |
| 2019 | 3500 | Big Horn |
| 2019 | 2500 | Laramie |
| 2019 | 3500 | Laramie |
| 2019 | 2500 | Laramie Limited |
| 2019 | 3500 | Laramie Limited |
| 2019 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2019 | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2019 | 2500 | Limited |
| 2019 | 3500 | Limited |
| 2019 | 2500 | Lone Star |
| 2019 | 3500 | Lone Star |
| 2019 | 2500 | Power Wagon |
| 2019 | 2500 | Tradesman |
| 2019 | 3500 | Tradesman |
| 2018 | 3500 | |
| 2018 | 2500 | Big Horn |
| 2018 | 2500 | Laramie |
| 2018 | 2500 | Laramie Limited |
| 2018 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2018 | 2500 | Limited |
| 2018 | 2500 | Outdoorsman |
| 2018 | 2500 | Power Wagon |
| 2018 | 2500 | SLT |
| 2018 | 2500 | ST |
| 2018 | 2500 | Tradesman |
| 2017 | 3500 | |
| 2017 | 2500 | Big Horn |
| 2017 | 2500 | Laramie |
| 2017 | 2500 | Laramie Limited |
| 2017 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2017 | 2500 | Limited |
| 2017 | 2500 | Outdoorsman |
| 2017 | 2500 | Power Wagon |
| 2017 | 2500 | SLT |
| 2017 | 2500 | ST |
| 2017 | 2500 | Tradesman |
| 2016 | 2500 | Big Horn |
| 2016 | 3500 | Big Horn |
| 2016 | 2500 | Laramie |
| 2016 | 3500 | Laramie |
| 2016 | 2500 | Laramie Limited |
| 2016 | 3500 | Laramie Limited |
| 2016 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016 | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016 | 2500 | Limited |
| 2016 | 3500 | Limited |
| 2016 | 2500 | Outdoorsman |
| 2016 | 2500 | Power Wagon |
| 2016 | 2500 | SLT |
| 2016 | 3500 | SLT |
| 2016 | 2500 | ST |
| 2016 | 3500 | ST |
| 2016 | 2500 | Tradesman |
| 2016 | 3500 | Tradesman |
| 2015 | 2500 | Big Horn |
| 2015 | 3500 | Big Horn |
| 2015 | 2500 | Laramie |
| 2015 | 3500 | Laramie |
| 2015 | 2500 | Laramie Limited |
| 2015 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2015 | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2015 | 2500 | Lone Star |
| 2015 | 3500 | Lone Star |
| 2015 | 2500 | Outdoorsman |
| 2015 | 2500 | Power Wagon |
| 2015 | 2500 | SLT |
| 2015 | 3500 | SLT |
| 2015 | 2500 | ST |
| 2015 | 3500 | ST |
| 2015 | 2500 | Tradesman |
| 2015 | 3500 | Tradesman |
| 2014 | 2500 | Big Horn |
| 2014 | 3500 | Big Horn |
| 2014 | 2500 | Laramie |
| 2014 | 3500 | Laramie |
| 2014 | 2500 | Laramie Limited |
| 2014 | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2014 | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2014 | 2500 | Lone Star |
| 2014 | 3500 | Lone Star |
| 2014 | 2500 | Outdoorsman |
| 2014 | 2500 | Power Wagon |
| 2014 | 2500 | SLT |
| 2014 | 3500 | SLT |
| 2014 | 2500 | ST |
| 2014 | 3500 | ST |
| 2014 | 2500 | Tradesman |
| 2014 | 3500 | Tradesman |





